Nachfolgende Angaben pro Kg Wurst
Gehalt an Inhaltsstoffen:
Energiewert | 10.375 MJ
Energiewert aus KH | 1.48 MJ
KH | 83 g
Rohprotein | 162.5 g
Rohfett | 172.55 g
Rohfaser | 0 g
Rohasche | 8.4 g
Trockensubstanz | 43.2 %
Feuchtigkeit | 56.8 %
Glykogen | 0 mg
Purin | 450.5 mg
Calcium [Ca] | 0.097 g
Phosphor [P] | 1.513 g
Ca / P | 0.064/1.0
Natrium [Na] | 0.851 g
Chlorid [Cl] | 0.681 g
Natriumchlorid [NaCl] | 0 g
Kalium [K] | 2.55 g
Kupfer [Cu] | 2.125 mg
Iod [I] | 0 mg
Magnesium [Mg] | 255.5 mg
Mangan [Mn] | 0.171 mg
Eisen [Fe] | 11.9 mg
Zink [Zn] | 9.35 mg
Vitamin A | 272 i.E.
Vitamin B1 | 0.51 mg
Vitamin B2 | 1.445 mg
Vitamin B3 | 55.25 mg
Vitamin B5 | 7.65 mg
Vitamin B6 | 2.975 mg
Vitamin B7 | 0 mg
Vitamin B9 | 0 mg
Vitamin B12 | 0 mg
Vitamin D3 | 0 i.E.
Vitamin E | 38.250 i.E.
Durch die schonende Verarbeitung sind die AktivDog-Trainingswürste besonders leicht verdaulich. Auf Zusätze wie Geschmacksverstärker, Konservierungsmittel, Farbstoffe oder Antioxidantien verzichten wir gänzlich.
Die Würste sind in der Einheit 6 Stk. à 250g abgepackt und ungekühlt mindestens 6 Monate haltbar.